Rekordzeiten auf der Originalstrecke
Wer sind die schnellsten Damen und Herren? Wie heißen die Rekordhalter auf der Ori-ginalstrecke? Hier eine Auflistung der Bestzeiten auf der 300-Meter langen Schwimm-, 4,5 Kilometer langen Lauf- und 6 Kilometer langen Bikestrecke:
|
Strecke
|
Name, Jahr
|
Zeit
|
| Schwimmen Damen | Stefanie Pupeter (A), 2010 | 05:27,86 |
| Schwimmen Herren | Georg Hochschwarzer (A), 2011 | 04:24,30 |
| Laufen Damen | Gerlinde Baldauf (I), 2008 | 18:41,42 |
| Laufen Herren | Stefan Zell (A), 2011 | 13:54,00 |
| Biken Damen | Dunja Pitscheider (I), 2011 | 20:38,80 |
| Biken Herren | Daniel Federspiel (A), 2011 | 14:18,20 |
| Damen Einzel | Gerlinde Baldauf (I), 2011 | 47:57,20 |
| Herren Einzel | Stefan Dietl (I), 2011 | 40:23,90 |
| Damen Team | Pupeter/Walser/Riha (A), 2010 | 46:17,62 |
| Mixed Team | Kern/Kern/Mussak (A), 2009 | 39:58,56 |
| Herren Team | Hochschwarzer/Scherl/Frischmann (A), 2010 | 35:26,46 |
Streckenrekordhalterin Biken Damen: Dunja Pitscheider (I).



